Радиорелейное оборудование 7-40ГГц (обзор) |
|
|
Станции цифровые радиорелейные серии "Контакт" (ЦРРС) работают в диапазоне частот 7...40 ГГц и предназначены для
организации одного радиоствола одно- и многопролетных линий, с пропускной способностью до 34 Мбит/с (среднескоростные ЦРРС), для телефонной
связи, Интернета или других применений.
Полоса частот, занимаемая сигналом ЦРРС, зависит от пропускной способности ЦРРС (см. таблицу)
Полоса, занимаемая сигналом | Пропускная способность |
---|---|
28 МГц | 16Е1 или 32Мбит/с Ethernet |
14 МГц | 8Е1 или 16Мбит/с Ethernet |
7 МГц | 4Е1 или 8Мбит/с Ethernet |
3,5 МГц | 2Е1 или 4Мбит/с Ethernet |
ЦРРС "Контакт" выпускается как с резервированием "1+1", так и без резервирования.
С помощью сервисной программы возможны дистанционный мониторинг и управление всеми станциями многопролетной радиорелейной системы
благодаря каналу телеметрии и телесигнализации.
Питание РРЛ~140...260В (переменное напряжение) с возможностью подключения резервного напряжения 24...60В
(постоянное напряжение).
Динамическое распределение траффика (ресурсы любого неиспользованного Е1 автоматически передаются каналу Ethernet) делает
ее удобной в эксплуатации.
Паспорт и инструкция по
эксплуатации "Контакт-11М.2M16ETH" ( 6,42Mb, обновление 16/02/12)
Предприятие выпускает преобразователи CAE110 2-х независимых аудио каналов студийного качества (без сжатия) в цифровой поток Е1
и обратно. Это позволяет через указанную ЦРРС передать от 2-х до 32-х аудио каналов.
Высокоскоростные станции ЦРРС (с частотным диапазоном 10,7-11,7 ГГц; по заказу ЦРРС может быть выполнена на другие частотные
диапазоны) выпускаются со скоростями передеачи данных от 155 Мбит/с до 310 Мбит/с с интерфейсом 1000BaseTX, видом модуляции QAM-64 и дальностями
передачи данных от 25 км до 10 км.
Это станции:
- "Контакт-11М.155 М1 ETH";
- "Контакт-11М.310 М1 ETH".
Диапазон работы | Наименование ЦРРС | Вид модуляции/ Ширина полосы |
Пропускная способность | Чувствительность приемника BER=10-6, дБм | Дальность связи, примощности передатчика 50мВт, антенне ⌀ 0,9м |
---|---|---|---|---|---|
Среднескоростные ЦРРС | |||||
7,25...7,55 ГГц | Контакт-7М.2М16ЕТН | QPSK/28МГц | 16Е1 или 32 Мбит/с Ethernet | -77 дБм | 35 км |
Контакт-7М.2М8ЕТН | QPSK/14МГц | 8Е1 или 16 Мбит/с Ethernet | -80 дБм | 35 км | |
Контакт-7М.2М8ЕТН | QPSK/7МГц | 4Е1 или 8 Мбит/с Ethernet | -82 дБм | 35 км | |
Контакт-7М.2М2ЕТН | QPSK/3,5МГц | 2Е1 или 4 Мбит/с Ethernet | -87 дБм | 35 км | |
7,90...8,40 ГГц | Контакт-8М.2М16ЕТН | QPSK/28МГц | 16Е1 или 32 Мбит/с Ethernet | -77 дБм | 35 км |
Контакт-8М.2М8ЕТН | QPSK/14МГц | 8Е1 или 16 Мбит/с Ethernet | -80 дБм | 35 км | |
Контакт-8М.2М4ЕТН | QPSK/7МГц | 4Е1 или 8 Мбит/с Ethernet | -82 дБм | 35 км | |
Контакт-8М.2М2ЕТН | QPSK/3,5МГц | 2Е1 или 4 Мбит/с Ethernet | -87 дБм | 35 км | |
10,70...11,7 ГГц | Контакт-11М.2М16ЕТН | QPSK/28МГц | 16Е1 или 32 Мбит/с Ethernet | -77 дБм | 35 км |
Контакт-11М.2М8ЕТН | QPSK/14МГц | 8Е1 или 16 Мбит/с Ethernet | -80 дБм | 35 км | |
Контакт-11М.2М4ЕТН | QPSK/7МГц | 4Е1 или 8 Мбит/с Ethernet | -82 дБм | 35 км | |
Контакт-11М.2М2ЕТН | QPSK/3,5МГц | 2Е1 или 4 Мбит/с Ethernet | -87 дБм | 35 км | |
12,75...13,25 ГГц | Контакт-13М.2М16ЕТН | QPSK/28МГц | 16Е1 или 32 Мбит/с Ethernet | -77 дБм | 35 км |
Контакт-13М.2М8ЕТН | QPSK/14МГц | 8Е1 или 16 Мбит/с Ethernet | -80 дБм | 35 км | |
Контакт-13М.2М8ЕТН | QPSK/7МГц | 4Е1 или 8 Мбит/с Ethernet | -82 дБм | 35 км | |
Контакт-13М.2М4ЕТН | QPSK/3,5МГц | 2Е1 или 4 Мбит/с Ethernet | -87 дБм | 35 км | |
14,40...15,35 ГГц | Контакт-15М.2М16ЕТН | QPSK/28МГц | 16Е1 или 32 Мбит/с Ethernet | -77 дБм | 25 км |
Контакт-15М.2М8ЕТН | QPSK/14МГц | 8Е1 или 16 Мбит/с Ethernet | -80 дБм | 25 км | |
Контакт-15М.2М4ЕТН | QPSK/7МГц | 4Е1 или 8 Мбит/с Ethernet | -82 дБм | 25 км | |
Контакт-15М.2М2ЕТН | QPSK/3,5МГц | 2Е1 или 4 Мбит/с Ethernet | -87 дБм | 25 км | |
17,70...19,70 ГГц | Контакт-18М.2М16ЕТН | QPSK/28МГц | 16Е1 или 32 Мбит/с Ethernet | -77 дБм | 25 км |
Контакт-18М.2М8ЕТН | QPSK/14МГц | 8Е1 или 16 Мбит/с Ethernet | -80 дБм | 25 км | |
Контакт-18М.2М4ЕТН | QPSK/7МГц | 4Е1 или 8 Мбит/с Ethernet | -82 дБм | 25 км | |
Контакт-18М.2М2ЕТН | QPSK/3,5МГц | 2Е1 или 4 Мбит/с Ethernet | -87 дБм | 25 км | |
Высокоскоростные ЦРРС | |||||
7,25...7,55 ГГц 7,90...8,40 ГГц 10,70...11,70 ГГц 12,75...13,25 ГГц |
Контакт-11М.155 М1 ETH обозначение приведено для диапазона 10,7-11,7 ГГц | QAM64 | 155 Мбит/с Ethernet | -70 дБ/мВт (10-5) | 20 км |
7,25...7,55 ГГц 7,90...8,40 ГГц 10,70...11,70 ГГц 12,75...13,25 ГГц |
Контакт-11М.310 М1 ETH обозначение приведено для диапазона 10,7-11,7 ГГц |
QAM64 | 310 Мбит/с Ethernet | -67 дБ/мВт (10-5) | 15 км |
Сетки центральных частот для РРЛ "Контакт 7М"..."Контакт 18М"