Групповой передатчик ММДС
|
* Для трансляции группового сигнала из 25 ТВ каналов в диапазоне MMDS
на расстояние до 3км** - MMDS-AG
* Для трансляции группового сигнала из 25 цифровых пакетов (6-7 ТВ каналов в пакете)
в диапазоне MMDS на расстояние до 30км*** - MMDS-DG
* Паспорт на MMDS-DG/B (pdf, 647kb)
MMDS-DG
|
|
|
| Технические характеристики |
| MMDS-DG/L | MMDS-AG | MMDS-DG | MMDS-DG/B | |
| Исполнение | наружное | внутреннее | внутреннее | наружное |
| Назначение | для цифрового ТВ | для аналогового ТВ | для цифрового ТВ | для цифрового ТВ |
| Выходная мощность, при компрессии -1дБ / дальность связи | 12Вт / 20км*** (12 пакетов) | 20Вт / 3км** (25 каналов) | 32Вт / 25км*** (25 пакетов) | 70Вт / 42км*** (25 пакетов) |
| Диапазон частот входного группового сигнала на заказ | подряд 12 каналов из диапазонов SR2, SR3, IV, V | 470...670МГц (21-45к.) 662...862МГц (45-69к.) подряд 25каналов из диапазонов SR2, SR3 |
||
| Входной уровень группового сигнала, необходимый для работы АРУ | -22...-3 дБ/мВт | -17...+1 дБ/мВт | -11...+7 дБ/мВт | -14...+4 дБ/мВт |
| Питание | +30...+45 В | ~170...240 В (50Гц) | ~170...240 В (50Гц) | +15...+30 В |
| Потребляемая мощность | 39 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 300 Вт |
| Масса | 3,5 кг | 6,5 кг | 6,5 кг | 11 кг |
| Стоимость у.е. | 2885 | 4850 | 6150 | 14700 |
** Предельная дальность обеспечивается при использовании передающей антенны с усилением 13дБ, приемной антенны 24дБ и соотношением сигнал/шум у абонента 44дБ согласно стандарта EN 50083-7.
*** Предельная дальность обеспечивается при использовании модуляции QAM64, требующей минимальное соотношение сигнал/шум 29дБ, передающей антенны с усилением 13дБ, приемной антенны - 24дБ, без учета ослабления в кабеле снижения и без запаса на плохие погодные условия.