Цифровой преобразователь (конвертер) CON-400 IPTV |
|
|
* Преобразователь (конвертер) CON-400 IPTV,
предназначен для декапсуляции MPEG-TS пакетов из
IP сети с последуюшим преобразованием их в
транспортный поток ASI TS |
| Технические характеристики |
| IP ресивер: | Входной интерфейс | 100BASE-TX |
| Информационная входная скорость | До 70 Мбит/с | |
| Ethernet-MTU | 75 Ом | |
| Входной протокол | DVB over UDP | |
| Фильтрация потока | Адрес IP, порт UDP | |
| Встроенный мультиплексор / ремультиплексор : | Фильтрация PID | до 1024 |
| Каналов на выход | До 32 | |
| Коррекция меток PCR | есть | |
| Извлечение и редактирование таблиц PSI/SI | есть | |
| Количество выходных интерфесов ASI | 1 (BNC), 75 ОМ | |
| Диапазон скоростей выхода ASI | До 200 Мбит/с | |
| Встроенный модуль скремблинга | есть | |
| Поддерживаемые видео форматы | MPEG-2 SD/HD, MPEG-4 h.264 SD/HD | |
| Встроенный модулятор: | Выходная частота (на заказ): 1 диапазон 2 диапазон |
(230...470 МГц) S11-S40 к (474...858 МГц) 21-69 к |
| Выходной разъем | "F"-тип, гнездо | |
| Максимальный выходной уровень | -25 дБ/мВт | |
| Диапазон плавной регулировки | 0... 20 дБ | |
| Внешнее кодирование | Рида-Соломона 204 (188, Т=8) | |
| Рандомизатор / перемежитель | Сверточный / I=12 | |
| Вид модуляции | QAM 16, 32, 64, 128, 256 | |
| Выходная символьная скорость | 6.75 Msps | |
| Входной интерфейс | ASI (BNC, 75 Ом) | |
| Общие технические характеристики: | Управление : | RS-485 |
| Напряжение питания / потребляемый ток | 220±30В / 0.2 А | |
| Габаритные размеры | 1U (19") 483х44х260 мм | |
| Масса | 5 кг |
