Усилитель мощности |
цена: договорная |
|
* Жидкостное охлаждение
|
| Технические характеристики |
| Диапазон частот (заказ) | 30...48 МГц 48...76 МГц 76...120 МГц 120...180 МГц |
| Входная мощность | 20...40 мВт |
| Выходная мощность | 1000...1500 Вт |
| КСВ нагрузки | ≤ 2,5 |
| Уровень подавления внеполосных составляющих | ≤ -60 дБ |
| Напряжение питания усилителя | +30В (28...32В) |
| Напряжение питания системы охлаждения | 220 В |
| Диапазон рабочих температур | 0...+50оС |
| Габаритные размеры | 484х400х700 мм |
| Масса | 50 кг |
Формуляр (170kb)
Внешний вид источника питания