Домовой усилитель AН-360 |
цена: 70 у.е. 77 у.е. (А) |
* Предназначен для средних и больших домовых распределительных
систем
* Повышенный выходной уровень
* Встроенный аттенюатор и эквалайзер
* Питание от сети или дистанционно
* Тестовый выход
* Возможен транзит питания
* Возможность работы каскадах
* Разъемы типа "F"
* Герметичный литой корпус из аллюминиевого сплава с констурктивным классом защиты IP63
| Технические характеристики |
| Прямой канал | Полоса частот AH-360/R30 | 48 - 862 МГц |
| Полоса частот AH-360/R40 | 77 - 862 МГц | |
| Полоса частот AH-360/R65 | 84 - 862 МГц | |
| Коэффициент усиления | 35 дБ | |
| Неравномерность АЧХ | ± 0.7 дБ | |
| Максимальный выходной уровень | 119 дБ/мкВ (850 МГц) | |
| Коэффициент шума | ≤ 5 дБ | |
| КСВ по входу и выходу | 1.7 | |
| Ослабление сигнала на контрольных отводах | 25 дБ | |
| Глубина регулировки выходного уровня | 20 дБ | |
| Глубина регулировки наклона АЧХ | 18 дБ | |
| Обратный канал | Полоса частот AH-360/R30 | 5(12)-30 МГц |
| Полоса частот AH-360/R40 | 5(12) - 40 МГц | |
| Полоса частот AH-360/R65 | 5(12) - 65 МГц | |
| Коэффициент передачи пассивного обратного канала | -1 дБ | |
| Коэффициент усиления активного обратного канала | 18 дБ | |
| Неравномерность АЧХ | ± 0.5 дБ | |
| Глубина регулировки уровня | 20 дБ | |
| КСВ | ≤ 1.5 | |
| Максимальный выходной уровень | 115 дБ/мкВ | |
| Напряжение питания / потребляемый ток | ~24-65В/50Гц/13ВА ~190-250В/50Гц/13ВА |
|
| Транзит тока | 2 А | |
| Габаритные размеры | 240х115х55 мм | |
Обозначение усилителей
АН-360 - Обозначение серии
R 0530 - обратный канал 5 - 30 МГц
R 0540 - обратный канал 5 - 40 МГц
R 0565 - обратный канал 5 - 65 МГц
R 1230 - обратный канал 12 - 30 МГц
R 1240 - обратный канал 12 - 40 МГц
R 1265 - обратный канал 12 - 65 МГц
А - активный обратный канал
D - дистанционное питание
S - два равноценных выхода
T - 2 выхода: -1дБ и -10дБ.
Пример записи при заказе
АН 360 R 1265 ADT - усилитель всеволновый с активным обратным каналом 12-65 МГц с
дистанционным питанием 24-65В, имеющий 2 выхода, один из которых -10дБ
