Приемопередающий конвертер Ethernet ABDC 2.4-6 |
цена: 560 у.е. |
|
Преобразует сигналы Ethernet диапазона 2,4...2,4897 ГГц (IEEE 802.11b) в сигналы Ethernet диапазона 5,15...5,25ГГц, 5,25...5,35ГГц, 5,75...5,85ГГц или в сигналы диапазона 5,9...6,4ГГц (см. рис.1). При заказе указывать нижнюю fн и верхнюю fв частоты диапазона, например 5.9...5,9897 ГГц. Дальность связи при использовании антенны с диаметром 0,6м и выходной мощностью 16мВт составляет от 200м до 12км.
|
| Технические характеристики |
| Повышающий конвертер | Входной сигнал | 2400-2485 МГц |
| Входная мощность | 1-50 мВт | |
| Выходной сигнал на заказ из диапазона частот | 5.15-5.25 ГГц 5.25-5.35 ГГц 5.75-5.85ГГц 5.9-6.4 ГГц |
|
| Максимальная выходная мощность | 200 мВт | |
| Средняя выходная мощность двухтонового сигнала, при уровне комбинаций третьего порядка минус 50 дБс | 16 мВт | |
| Максимальное усиление в передающем тракте | 25 дБ | |
| Наличие АРУ, поддерживающей уровень выходного сигнала | 16-200 мВт (по заказу) | |
| Понижающий конвертер | Входной сигнал на заказ из диапазона частот | 5.15-5.25 ГГц 5.25-5.35 ГГц 5.75-5.85 ГГц 5.9-6.4 ГГц |
| Коэффициент шума | 3 дБ | |
| Коэффициент усиления | 15 дБ | |
| Общие характеристики | Время переключения | 0.5-0.7 мкс |
| Порог переключения | 0.5 мВт | |
| Напряжение питания/потребляемый ток | 12В / 0.8А | |
| Напряжение питания на усилитель подается по кабелю снижения (используя адаптер питания) | ||
| Литой герметичный корпус | ||
Рис. 1 - Стурктурная схема приемопередающего конвертора Ethernet 2.4 ↔ 6ГГц
